Tabela velikosti - Shape kratke hlače
Nika je visoka 170 cm in nosi velikost M.
Mere so vzete okoli oblačila, ko je položen na ravno površino, in se lahko razlikujejo za ±2 cm zaradi metode merjenja.
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
| Obseg pasu | 60 cm | 65 cm | 70 cm |
| Obseg bokov | 72 cm | 77 cm | 82 cm |
| Dolžina | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
| Obseg gležnja | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| Dolžina notranjega šiva | 8 cm | 9 cm | 10 cm |
*Prosimo, upoštevajte, da je tkanina raztegljiva, kar lahko povzroči odstopanja od dejanskih meritev. Meritve so zgolj informativne narave.