Tabela velikosti - Feather kratke hlače
Nika je visoka 170 cm in nosi velikost S. Mere so izmerjene okoli oblačila, ko je le-to položeno ravno, in se lahko razlikujejo za ±2 cm zaradi metode merjenja.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Obseg pasu | 52 cm | 58 cm | 64 cm | 66 cm |
| Obseg bokov | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 76 cm |
| Dolžina hlačnic | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
| Obseg stegen | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
| Dolžina notranjega šiva | 21 cm | 23 cm | 25 cm | 26 cm |
*Upoštevajte, da je tkanina raztegljiva, kar lahko povzroči odstopanja od dejanskih meritev. Meritve so zgolj informativne narave.